Jonkhaoppaan pistetilanne

Eniten jonkhatVähiten jonkhat
  1. Haukkaranta 19, 624.19 (Über-Jonkha)
  2. Nuuksion kansallispuisto, 615.99 (Kansallispuisto)
  3. ruuhijärventie, 592.07 (mökki)
  4. kattilantie 39, 581.40 (Jonkha)
  5. Haukkaranta 19, 552.14 (xyz)
  6. Lahdentie 859, 540.49 (Kaljaa)
  7. rajakoski, 533.38 (toinen perähörkkälä)
  8. vääräjärvivägen, 533.19 (multipleksit)
  9. aholantie 1, 515.50 (vantaalainen tonttu)
  10. soittilantie, 514.99 (perähörkkälä)
  11. bodöntie 6, 513.06 (oliskohan meleko jonkha)
  12. Solbackantie 39, Vantaa, 505.13 (Mölli)
  13. Kolmoislammenranta, 501.73 (Rölli)
  14. Anttilantie 9, 486.82 (lappeenranta)
  15. Oittaa, 471.54 (stobe yksin)
  16. suomenlinna, 439.12 (maria)
  17. Kajavankatu 2, Kerava, 433.90 (Gimle)
  18. steniuksentie, 432.61 (gitta)
  19. Meri-rastilan tie 5, 431.32 (Pauli)
  20. Meri-rastilan tie 5, 431.26 (Pauli)
  21. Vanttila, 428.58 (SIRKKA)
  22. leppäniementie 26, 425.09 (mökki)
  23. Patotie 3, 422.03 (meitsi)
  24. skogbyntie, 421.97 (kukaan ei tiijä)
  25. malminmäentie 25, 418.65 (Espoon keskinen metsä)
  26. ramsinniementie 47, 417.81 (oliskohan meleko jonkha)
  27. Aapontie 6, 417.35 (meitsi)
  28. vikkulla, 416.25 (perähörkkälä3)
  29. rinnekoti, 415.81 (hulluja)
  30. Ilola, 415.22 (Ilola)
  31. Pursimiehenkatu, 414.66 (Jumala)
  32. lasilaaksontie 6, 409.71 (björkhult)
  33. Sinisiiventie 8, 409.44 (Cairux)
  34. lasilaaksontie 2, 409.02 (björkhult)
  35. Leikosaarentie 13, 406.74 (Hima)
  36. Pursimiehenkatu 22 b 38, 405.80 (mä)
  37. vanha porvoontie 294, 405.20 (testi)
  38. Lastenlinnantie 1, 402.87 (Olli)
  39. Riiantie 3, 396.70 (Loppuunpalanu jätkä)
  40. Lummetie 26, 394.76 (mie)
  41. Masala, 393.16 (Kääntökuja 2)
  42. hansakallionkuja 6, 387.07 (Pöhkölä)
  43. tonttuvuorenkuja, 384.71 (jollaksen perä)
  44. Riihiniityntie 47, 384.41 (Skutta)
  45. Sairaalakatu 1, 382.96 (Peijaksen sairaala)
  46. Nygrannaksentie 26, 382.92 (k)
  47. Ajomiehenkuja 4, Espoo, 378.28 (Huden_porukat)
  48. malminmäentie 2, 377.66 (talo)
  49. paimenenportti 1a, 377.22 (antti)
  50. Leppäkorpi, 377.21 (Mika)
  51. ohratie 12, 374.96 (testi 2)
  52. Kauklahden asema, 372.31 (metsää?)
  53. Aallonmerkki 4, 372.30 (asunto)
  54. Huhtakoukku 11 F, 372.29 (Tupu)
  55. satukuja 1, espoo, 371.97 (joku)
  56. malminmäentie 8, 370.56 (torre)
  57. Lummetie 26, Vantaa, 368.67 (Killeri)
  58. rahtarinkatu 4, 364.74 (oliskohan meleko jonkha)
  59. Lahnuksentie 1, 362.97 (ÄSSÄ)
  60. hyvinkää, 362.40 (Jussi)
  61. maarukankuja 9, 362.27 (joku)
  62. Itäkeskus, 361.65 (Iso, tylsä ostoskeskus)
  63. miniatontie, 360.67 (oksanen)
  64. miniatontie, 358.67 (oksanen)
  65. serkustentie 12, 357.98 (hpr)
  66. Servinkuja 6, 357.64 (m)
  67. jollas, 357.40 (ökyasuntoja)
  68. Koivumäenpolku, 356.52 (quubba)
  69. Laajavuorenkuja 5, 349.06 (vuokko)
  70. Staffaksenkuja, 348.61 (Vartsika)
  71. teeririnne 21, vantaa, 345.16 (antin maja)
  72. Aseveljentie 17, 345.02 (Kaveri)
  73. Vaaralan kirkko, 344.13 (Sinisalo)
  74. Vuokselantie 7, 343.76 (Lauri)
  75. Ruoholahti, 342.11 (OP)
  76. Iirislahdentie 42, 341.13 (Talo)
  77. jokiniemi, 341.00 (koti)
  78. jämeräntaival, 340.65 (virtanen)
  79. Tornihaukantie, 340.41 (Olli Kajan)
  80. Puolikuu 3, 340.19 (PP)
  81. vallikuja 8, 339.53 (sampo)
  82. käpylinnuntie, 339.48 (koti)
  83. Otaniemi, 339.44 (Laivurinkatu 37)
  84. kämnerintie 4, 339.37 (arto koivu)
  85. Varustuksentie 1, 339.35 (jjpå)
  86. aurinkotuulenkatu 17, 339.24 (hpr)
  87. kurkijoentie 15, 339.03 (marja kyllästinen)
  88. solvikinkatu 6, 338.91 (mikko)
  89. Jämeräntaival 11 I 187, 338.84 (Minun koti.)
  90. viherkallionkuja 3, 338.77 (Teemu Ilomäki)
  91. Dipoli, 337.99 (Teekkareita)
  92. vanha tapanilantie 38, 337.80 (minä)
  93. linnoituksentie 10, 336.54 (asds)
  94. pläsinpellonkuja 2, 336.06 (testi 1)
  95. Tiistilänkuja 3, 335.77 (koti)
  96. Neilikkatie 13, 335.23 (Jukka)
  97. Olari, 335.19 (Niina)
  98. Kastanjakuja 3, Vantaa, 334.55 (Minä)
  99. iskoskuja 1, 334.09 (Z&R 2007-)
  100. kirkkokuja 14 G, 333.46 (Tero Sinisalo)
  1. Mannerheimintie 7, 2.03 (Vakuutusyhtiö Kalevan talo)
  2. Mannerheimintie 5, 2.23 (HYY)
  3. Mannerheimintie 1, 2.91 (maailman napa?)
  4. Rautatientori, 3.43 (venäläisen tupakan katkua)
  5. yrjönkatu 26, 3.72 (Hotelli Torni)
  6. ylioppilastalo, 4.22 (opiskelija)
  7. ylioppilastalo, 4.45 (er)
  8. Aleksanterinkatu 23, 4.71 (Vanha)
  9. Mannerheimintie 8, 4.89 (Mä)
  10. Mannerheimintie 6, 5.30 (Mä)
  11. Mannerheimintie 20, 5.38 (Forum)
  12. Helsinki keskusta, 5.66 (hä)
  13. Keskuskatu 1, 6.98 (Makkaratalo)
  14. Rautatieasema, 7.48 (Tommy)
  15. Mannerheimintie 9, 8.98 (jg)
  16. Elielinaukio, 10.27 (Elielinaukio)
  17. Simonkatu 10, 11.62 (Vera)
  18. simonkatu 10, 11.96 (paxsu)
  19. Fredrikinkatu 47, 33.63 (Pub Angleterre)
  20. Simonkatu 10, 39.87 (Vera)
  21. kauppiaankatu 2, 48.55 (pete)
  22. Ruoholahdenkatu 2, 49.31 (Rumia hevimiehiä)
  23. fredrikinkatu 69, 50.25 (zz)
  24. Liisankatu 17, 55.32 (LiO)
  25. Viiskulma, 57.44 (Tony Halme)
  26. Kampin metro, 66.77 (Nomon)
  27. Freda 43, 68.53 (Samuli)
  28. Kallion kirjasto, 73.92 (Jesse Heino)
  29. Salomonkatu 12, 74.41 (IRC-Galleria)
  30. Fleminginkatu 1, 76.50 (Kyttääjä)
  31. Lapinahdenkatu 25, 77.00 (Henri Bordavkin)
  32. Kalevankatu 40, 77.32 (Graerth)
  33. Toinen linja 2, 78.08 (Bro)
  34. Korkeavuorenkatu 4, 80.69 (Semppu)
  35. Korkeavuorenkatu 15 B 16, 85.17 (LePo)
  36. oikokatu, 90.81 (asunto)
  37. Korkeavuorenkatu 15, 92.27 (Tukikohta)
  38. Kauppakorkeakoulu, 95.34 (kyltereitä)
  39. Döbelninkatu 5, 97.78 (Aika paha)
  40. döbelninkatu 2, 99.03 (aika paha)
  41. Abrahaminkatu 9, 100.83 (kotoluola)
  42. Fleminginkatu 5, 101.08 (Kyttääjä)
  43. tunturikatu 14, 102.75 (Viljo-koira)
  44. Siltavuorenpenger 20, 104.68 (Sali)
  45. Lönnrotinkatu 33, 105.08 (Systeri)
  46. döbelninkatu 4, 105.49 (aika paha)
  47. agricolankatu 4, 106.28 (liina)
  48. eteläinen hesperiankatu 26, 107.81 (minä)
  49. mannerheimintie 21-23, 107.88 (Jekku)
  50. vaasankatu 8, 111.73 (da_gayrzah)
  51. vaasankatu 8, 111.76 (kulma)
  52. Malminkatu 36, 120.09 (Matti)
  53. siltasaarenkatu 15, 127.97 (minä)
  54. mäkelänkatu 17, 133.38 (petra)
  55. Döbelninkatu 5, 135.24 (Aika Paha)
  56. Toivonkatu 1, 141.44 (Nikanj)
  57. Paraistentie 11, 141.92 (isäs)
  58. hämeentie 85, 142.74 (eks kämppä)
  59. kolmas linja 31, 144.25 (muuttaja)
  60. kolmas linja 31, 144.84 (jonkhaaja)
  61. hämeentie 70, 145.36 (olli)
  62. keiteleentie 1, 145.92 (petra)
  63. päivärinnakatu 3, 147.88 (pete)
  64. Pietarinkatu 12, 148.94 (muuttaja)
  65. Itäkeskus, 150.18 (otaniemi)
  66. Merimiehenkatu 37, 156.70 (Tommin koti)
  67. Rautalammintie, 157.30 (opiskelijoita)
  68. Mäkelänkatu 32, 159.26 (killnine)
  69. mannerheimintie 122, 162.07 (Pude-puikkonen)
  70. Mäkelänrinne 5, 162.31 (lasse)
  71. pietarinkatu 12, 165.27 (x)
  72. hauhontie 4, 165.74 (kersa)
  73. leppäsuonkatu 12, 166.40 (uusi uusi)
  74. Lintulahdenaukio 4, 168.34 (Pyllyheinä)
  75. Porvoonkatu 11, 168.39 (Rähäkkälä)
  76. Alppikatu 5, 172.02 (Tommy)
  77. Kajaaninkatu 3, 175.60 (ristijärvi)
  78. eerikinkatu 41, 176.82 (vuokrakämppä)
  79. Porvoonkatu 26, 179.61 (Krister)
  80. Itäkeskus, 180.98 (seppo)
  81. pälkäneentie 14, 181.69 (ss)
  82. merikasarminkatu 4d 39, 185.01 (koti)
  83. Karstulantie 8, 188.39 (Eeva Nevalainen)
  84. Lauttasaarentie 10, 188.92 (James)
  85. wallininkatu 10, 189.09 (piilo)
  86. Karjalankatu 5, 190.74 (jarmo)
  87. wallininkuja 4, 195.05 (mari)
  88. porkkalankatu 13, 195.58 (oikeustalo)
  89. Aleksis kiven katu, 197.51 (Jartza)
  90. siltatie 4, 197.73 (kaivarin kämppä)
  91. Tilkankatu 16, 200.85 (tillikka)
  92. porvoonkatu 5, 202.49 (anni)
  93. pasilanraitio 6, 202.98 (lari nieminen)
  94. kivihaankuja 4, 204.53 (koti)
  95. leppävaaran asema, 207.17 (metästäjä)
  96. väinö auerin katu 1, 209.70 (kumpulan kampus)
  97. haartmaninkatu 8, 214.07 (biomedicum)
  98. Sofianlehdonkatu, 215.41 (Panu)
  99. hitsaajankatu 15, 218.35 (deeku)
  100. Teollisuuskatu 25, 220.05 (TKTL)